Descrizione del prodotto
Il preamplificatore adotta l'alberino-amplificatore di GaAs MMIC nel frattempo adotta il modulo di GaAs, il disegno di circuito di ottimizzazione e con 10 anni di esperienza di disegno che abbinano all'indice analitico di rendimento elevato. Il parametro di funzionamento del visualizzatore digitale di condizione nel frattempo LED di controllo del microprocessore che fa più Funzionamento della convenienza e prodotti principali diventanti nella rete di CATV
Caratteristiche
convertitore fotoelettrico di PIN 1. With ed alta risposta
2. Disegno di circuito di ottimizzazione, produzione trattata di SMT, percorso del segnale di ottimizzazione, trasmissione fotoelettrica del segnale di fluidità
3. Con la rf specializzata attenuare il CI, buon lineare della rf e l'uguaglianza ed alta esattezza
4. Il GaAs amplifica, doppia uscita di potere, alto guadagno e distorsione bassa
5. La condizione di funzionamento di controllo del microprocessore, LED mostra tutti i parametri, funzionamento della convenienza ed alta stabilità
6. Prestazione di AGC di ottimizzazione, quando l'intervallo di alimentazione in ingresso di entrata è Costantemente 92dBm, la leva di uscita, cappello del CSO e di CTB
7. Interfaccia per la trasmissione dei dati di riserva di dati, è Conveniente da connettere con il radar-risponditore della gestione della rete, connettente con il sistema di gestione della rete
Specifiche
Punto | Unità | Parametro tecnico |
Parametro ottico | ||
Ricevere il potere ottico | dBm | - 9 ~ +2 |
Perdita di ritorno | dB | > 45 |
Lunghezza d'onda ottica | nanometro | ~ 1100 1600 |
Tipo del connettore | FC/APC SC/APC | |
Tipo della fibra | Singolo modo | |
Prestazione del circuito | ||
C/N | dB | input del ≥ 51-2dBm |
C/CTB | dB | ≥ 65 |
C/CSO | dB | ≥ 60 |
Prestazione di rf | ||
Intervallo di frequenza | Megahertz | 45 ~862 |
Planarità In fascia | dB | ± 0.75 |
Livello di uscita Rated | dBμ V | ≥ 108 |
Livello di uscita massima | dBμ V | ≥ 112 |
Perdita di ritorno dell'uscita | dB | ≥ 14 |
Impedenza dell'uscita | Ω | 75 |
Intervallo di controllo elettronico EQ | dB | 0~10 |
Intervallo di controllo elettronico ATT | dBμ V | 0~20 |
Ritornare trasmettono il parametro di prestazione | ||
Parametro ottico | ||
Ottico trasmettere la lunghezza d'onda | nanometro | 1310± 10 |
Produrre il potere ottico | dBm | 1 ~ 5 |
Tipo del connettore | FC/APC SC/APC | |
Parametro di rf | ||
Intervallo di frequenza | Megahertz | 5 ~ 65 o secondo il requisito dell'utente |
Planarità In fascia | dB | ± 1 |
Livello di input | dBμ V | 85 ~ 90 |
Impedenza dell'uscita | Ω | 75 |
Parametro generale | ||
Tensione di rifornimento | V | AAC150~265VBAC35~90V |
Temperatura di funzionamento | - 40~60 | |
Temperatura di memoria | - 40~65 | |
Umidità Relativa | % | 95% massimo nessuna condensazione |
Consumo | VA | ≤ 30 |
Dimensione | millimetro | 240L 240W 150H |



